介護保険適用
| 通院等乗降介助 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 初乗り1kmまで | 880(690) | 1033(843) | 1185(995) |
| 2kmまで | 1070(880) | 1223(1033) | 1375(1185) |
| 3kmまで | 1260(1070) | 1413(1223) | 1565(1375) |
| 4kmまで | 1650(1460) | 1803(1613) | 1955(1765) |
| 5kmまで | 2040(1850) | 2193(2003) | 2345(2155) |
| 6kmまで | 2430(2240) | 2583(2393) | 2735(2545) |
| 7kmまで | 2820(2630) | 2973(2783) | 3125(2935) |
※料金には介護保険自己負担額と移送料金が含まれています(単位 円)
※7km以上は1km毎に390円の加算になります
※( )内の金額は透析割引:1週間に4回以上定期でご利用される場合
自費移送
| 距離 | 予約手数料+迎車料+移送費+基本介助料 |
|---|---|
| 初乗り1kmまで | 2290 |
| 1~2km | 2980 |
| 2~3km | 3660 |
| 3~4km | 4550 |
| 4~5km | 4940 |
| 5~6km | 5330 |
| 6~7km | 5720 |
| 7km以上 | 7kmを超える毎に移送料390/km加算 |
| 別途介助料金 | 車いす介助料金1980 ストレッチャー介助料金2980 |
移送機材等貸出料金(円)
普通型車いす1980 リクライニング車いす3980 ストレッチャー4980
酸素ボンベ(小)4980(大)5980円 吸たん器3900
二人対応4980円 待ち時間830/0.5h 最初の20分までは無料
院内介助 最初の1h3220円以降15分毎に830
朝夜加算料金(06:00~08:00 18:00~22:00) 480
